Быстрая поставка | Низкая цена | Высокое качество | Возможность отсрочки платежа
Запросить консультацию
Высокоэффективные электродвигатели Omec Motors
Каталог содержит технические данные по категориям электродвигателей серий OMT1-RT, OMH-RT,OMT3-RT, OMT4-RT, OMTG-RT, MTN, MTKN, BA, изготавливаемых и/или распространяемых официальным представительством международной группы Omec Motors.
Эти электродвигатели с короткозамкнутым ротором соответствуют международным стандартам IEC и EN.
Производственные мощности соответствуют международным стандартам качества ISO 9001.
ВНИМАНИЕ! Производитель имеет право изменить любые технические данные без предварительного уведомления
Для классификации асинхронных двигателей существуют разные стандарты по всему миру. Для обеспечения общей международной базы был создан новый международный стандарт IEC 60034-30-1:2014 «Машины электрические вращающиеся, часть 30-1, классы КПД односкоростных трехфазных индукционных двигателей (код IE)».
Этот стандарт делит асинхронные двигатели с низким напряжением на новые классы эффективности (действует с октября 2008 года).
Уровень эффективности в IEC 60034-30-1:2014 основан на стандарте IEC 60034-2-1:2007. Он был введен в ноябре 2007 года и заменяет стандарт IEC 60034-2:1996 с ноября 2010 года. Теперь дополнительные потери от нагрузки измеряются и больше не учитываются.
| НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬPном | СТАНДАРТНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (IE1),КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (IE2), КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | ПРЕМИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (IE3), КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | СВЕРХПРЕМИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (IE4), КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кВт | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 0,55 | 69,0 | 70,0 | 65,8 | 56,1 | 74,1 | 77,1 | 73,1 | 61,7 | 77,8 | 80,8 | 77,2 | 73,0 | 81,5 | 83,9 | 80,9 | 77,0 |
| 0,75 | 72,1 | 72,1 | 70,0 | 61,2 | 77,4 | 79,6 | 75,9 | 66,2 | 80,7 | 82,5 | 78,9 | 75,0 | 83,5 | 85,7 | 82,7 | 78,4 |
| 1,1 | 75,0 | 75,0 | 72,9 | 66,5 | 79,6 | 81,4 | 78,1 | 70,8 | 82,7 | 84,1 | 81,0 | 77,7 | 85,2 | 87,2 | 84,5 | 80,8 |
| 1,5 | 77,2 | 77,2 | 75,2 | 70,2 | 81,3 | 82,8 | 79,8 | 74,1 | 84,2 | 85,3 | 82,5 | 79,7 | 86,5 | 88,2 | 85,9 | 82,6 |
| 2,2 | 79,7 | 79,7 | 77,7 | 74,2 | 83,2 | 84,3 | 81,8 | 77,6 | 85,9 | 86,7 | 84,3 | 81,9 | 88,0 | 89,5 | 87,4 | 84,5 |
| 3,0 | 81,5 | 81,5 | 79,7 | 77,0 | 84,6 | 85,5 | 83,3 | 80,0 | 87,1 | 87,7 | 85,6 | 83,5 | 89,1 | 90,4 | 88,6 | 85,9 |
| 4,0 | 83,1 | 83,1 | 81,4 | 79,2 | 85,8 | 86,6 | 84,6 | 81,9 | 88,1 | 88,6 | 86,8 | 84,8 | 90,0 | 91,1 | 89,5 | 87,1 |
| 5,5 | 84,7 | 84,7 | 93,1 | 81,4 | 87,0 | 87,7 | 86,0 | 83,8 | 89,2 | 89,6 | 88,0 | 86,2 | 90,9 | 91,9 | 90,5 | 88,3 |
| 7,5 | 86,0 | 86,0 | 84,7 | 83,1 | 88,1 | 88,7 | 87,2 | 85,3 | 90,1 | 90,4 | 89,1 | 87,3 | 91,7 | 92,6 | 91,3 | 89,3 |
| 11,0 | 87,6 | 87,6 | 86,4 | 85,0 | 89,4 | 89,8 | 88,7 | 86,9 | 91,2 | 91,4 | 90,3 | 88,6 | 92,6 | 93,3 | 92,3 | 90,4 |
| 15,0 | 88,7 | 88,7 | 87,7 | 86,2 | 90,3 | 90,6 | 89,7 | 88,0 | 91,9 | 92,1 | 91,2 | 89,6 | 93,3 | 93,9 | 92,9 | 91,2 |
| 18,5 | 89,3 | 89,3 | 88,6 | 86,9 | 90,9 | 91,2 | 90,4 | 88,6 | 82,4 | 92,6 | 91,7 | 90,1 | 93,7 | 94,2 | 93,4 | 91,7 |
| 22,0 | 89,9 | 89,9 | 89,2 | 87,4 | 91,3 | 91,6 | 90,9 | 89,1 | 92,7 | 93,0 | 92,2 | 90,6 | 94,0 | 94,5 | 93,7 | 92,1 |
| 30,0 | 90,7 | 90,7 | 90,2 | 88,3 | 92,0 | 92,3 | 91,7 | 89,8 | 93,3 | 93,6 | 92,9 | 91,3 | 94,5 | 94,9 | 94,2 | 92,7 |
| 37,0 | 91,2 | 91,2 | 90,8 | 88,8 | 92,5 | 92,7 | 92,2 | 90,3 | 93,7 | 93,9 | 93,3 | 91,8 | 94,8 | 95,2 | 94,5 | 93,1 |
| 45,0 | 91,7 | 91,7 | 91,4 | 89,2 | 92,9 | 93,1 | 92,7 | 90,7 | 94,0 | 94,2 | 93,7 | 92,2 | 95,0 | 95,4 | 94,8 | 93,4 |
| 55,0 | 92,1 | 92,1 | 91,9 | 89,7 | 93,2 | 93,5 | 93,1 | 91,0 | 94,3 | 94,6 | 94,1 | 92,5 | 95,3 | 95,7 | 95,1 | 93,7 |
| 75,0 | 92,7 | 92,7 | 92,6 | 90,3 | 93,8 | 94,0 | 93,7 | 91,6 | 94,7 | 95,0 | 94,6 | 93,1 | 95,6 | 96,0 | 95,4 | 94,2 |
| 90,0 | 93,0 | 93,0 | 92,9 | 90,7 | 94,1 | 94,2 | 94,0 | 91,9 | 95,0 | 95,2 | 94,9 | 93,4 | 95,8 | 96,1 | 95,6 | 94,4 |
| 110,0 | 93,3 | 93,3 | 93,3 | 91,1 | 94,3 | 94,5 | 94,3 | 92,3 | 95,2 | 95,4 | 95,1 | 93,7 | 96,0 | 96,3 | 95,8 | 94,7 |
| 132,0 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 91,5 | 94,6 | 94,7 | 94,6 | 92,6 | 95,4 | 95,6 | 95,4 | 94,0 | 96,2 | 96,4 | 96,0 | 94,9 |
| 160,0 | 93,8 | 93,8 | 93,8 | 91,9 | 94,8 | 94,9 | 94,8 | 93,0 | 95,6 | 95,8 | 95,6 | 94,3 | 96,3 | 96,6 | 96,2 | 95,1 |
| 200,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,3 | 95,4 |
| 250,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,5 | 95,4 |
| 315,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 355,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 400,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 450,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
| 500–1000 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 92,5 | 95,0 | 95,1 | 95,0 | 93,5 | 95,8 | 96,0 | 95,8 | 94,6 | 96,5 | 96,7 | 96,6 | 95,4 |
Асинхронные электродвигатели серии ВА работают от сети переменного, трехфазного тока частотой 50Гц и напряжением: 380В, 220/380В, 380/660В.
С офисами в более чем 20 странах Omec Motors является одним из крупнейших независимых производителей и дистрибьюторов в мире. Мы разрабатываем, производим, распределяем и продаем электродвигатели в глобальном масштабе и имеем солидную репутацию в электроиндустрии.
Omec Motors — часть группы PEJA. Вместе с Simotop, Kaiser Motoren и Taylor & Goodman, мы формируем Подразделение электродвигателей PEJA.
Начиная с создания группы PEJA в 1937 году, международный бизнес был в центре активности компании. После Второй мировой войны PEJA продаёт мебель, кровати, предметы домашнего обихода и все, что может быть выгодно продано.
Бизнес с VEM электрические двигатели (с 1964 года) в бывшей ГДР вдохновил PEJA найти китайского партнера по производству электродвигателей. Dutchi Motors основано в 1991 году и продано в 2008 году, после почти 20 лет успешного бизнеса на мировом рынке электродвигателей.
Потребность в Инновациях и многочисленные деловые просьбы клиентов стали основой для создания Omec Motors в 2012 году. Это стало началом успеха, который продолжается по сей день. Мы гордимся тем что общаясь на 14 языках, установили прочные деловые отношения на основе более чем 75-летнего опыта бартерных и торговых сделок.
Компания ООО "Омек Моторс Рус" является официальным представителем компании Omec Motors и уполномочена осуществлять продажи, техническое обслуживание, гарантийный и послегарантийный ремонт электродвигателей марки Omec Motors, постоянного и переменного тока низкого, среднего и высокого напряжения, на территории Российской Федерации и стран Таможенного Союза.
Тони Бинеманн
Директор компании Omec Motors
Юрий Львов
Генеральный директор компании Omec Motors в России
Самовывоз в день заказа.
Доставка в регионы 3-5 дней, cогласно тарифу ТК "Деловые линии".
ООО «Омек Моторс Рус» оказывает квалифицированное гарантийное и пост гарантийное обслуживание клиентов в Российской Федерации.
+7 (812) 748-24-14
Задайте вопрос ONLINE
Оставить заявку
Уважаемые посетители! На сайте проводятся технические работы по улучшению функционала сайта. Для оставления заявки воспользуйтесь нашей формой обратной связи (в нижнем правом углу). Наш специалист с Вами свяжется и даст все необходимые консультации.